انواع گوشت در بازار چند قیمت خورد؟
به گزارش مجله دور زمین، در این گزارش به آنالیز قیمت گوشت گاو و گوساله در بازار پرداختیم.

به گزارش خبرنگاران، لیست قیمت بعضی از انواع گوشت گاو و گوساله موجود در بازار به توضیح زیر است؛
نام کالا | قیمت(تومان) |
زبان گوساله اسلایس افتخار جو - 500 گرم | 85,000 |
خورشتی منجمد گوساله زی پرو - 500 گرم | 89,000 |
گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین - 0.5 کیلوگرم | 102,910 |
سردست بی استخوان گوساله منجمد زی پرو - 1 کیلوگرم | 135,000 |
گوشت چرخ نموده مخلوط 80 درصد دارا - 800 گرم | 138,000 |
گوشت مغز ران گوساله دارا - 800 گرم | 150,000 |
گوشت چرخ نموده گوساله ممتاز مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم | 152,910 |
گوشت چرخ نموده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم | 154,050 |
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان دارا - 800 گرم | 158,000 |
راسته گوساله کبابی دارا - 800 گرم | 168,000 |
استیک تی بون دارا - 800 گرم | 170,000 |
گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین - 800 گرم | 172,110 |
گوشت مخلوط گوساله رویال طعم - 1 کیلوگرم | 179,590 |
ران گوساله داخلی مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم | 192,150 |
ران گوساله پویا پروتئین - 1 کیلوگرم | 192,150 |
راسته بدون استخوان گوساله زی پرو - 1 کیلوگرم | 218,000 |
استیک فیله مینیون گوساله زی پرو - 1 کیلوگرم | 330,000 |
انتشار: 13 اسفند 1400
بروزرسانی: 13 اسفند 1400
گردآورنده: dorezamin.ir
شناسه مطلب: 2127
به "انواع گوشت در بازار چند قیمت خورد؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "انواع گوشت در بازار چند قیمت خورد؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید